2025年福建中医药大学附属第二人民医院招聘编外工作人员公告(三)各岗位审核通过人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 皮肤科医师岗 | 江晓灵 | 350105********3741 |
2 | 皮肤科医师岗 | 毕如愉 | 342422********5290 |
3 | 皮肤科医师岗 | 龚乾丰 | 533522********1622 |
4 | 皮肤科医师岗 | 辛俏 | 362227********092X |
5 | 皮肤科医师岗 | 刘炯汝 | 141024********0124 |
6 | 皮肤科医师岗 | 王引兰 | 622425********6027 |
7 | 麻醉科医师岗 | 于思雨 | 230204********1726 |
8 | 肝胆外科骨干医师岗 | 杜苏明 | 350124********2175 |
9 | 肝胆外科骨干医师岗 | 吴邓中 | 360622********0016 |
10 | 医务部科员岗 | 黄丽君 | 350426********3028 |
11 | 医务部科员岗 | 郑雨煊 | 350102********1527 |
12 | 医务部科员岗 | 俞倩文 | 352225********2021 |
13 | 医务部科员岗 | 尤燕澜 | 350525********354X |
14 | 医务部科员岗 | 高雨婷 | 350128********1926 |
15 | 医务部科员岗 | 王雪雁 | 370284********1228 |
16 | 医务部科员岗 | 倪艺婧 | 350302********1664 |
17 | 医务部科员岗 | 王芳 | 350821********2427 |
18 | 医务部科员岗 | 杨锦滨 | 350681********4712 |
19 | 医务部科员岗 | 程雪铭 | 350121********1267 |
20 | 医务部科员岗 | 洪燕飞 | 350582********3522 |
21 | 医务部科员岗 | 申金铭 | 412721********0348 |
22 | 医务部科员岗 | 何范真 | 350322********1543 |
23 | 医务部科员岗 | 李敏丽 | 350427********302X |
24 | 医务部科员岗 | 林沁婷 | 350102********242X |
25 | 医务部科员岗 | 李裕林 | 522425********0943 |
26 | 医务部科员岗 | 张莹 | 350121********4229 |
27 | 医务部科员岗 | 林湘 | 350626********1047 |
28 | 医务部科员岗 | 郑嘉颖 | 350521********5543 |
29 | 医务部科员岗 | 余琪 | 350181********1882 |
30 | 医务部科员岗 | 黄俊燕 | 350629********0529 |
31 | 医务部科员岗 | 陈烨峰 | 350182********6534 |
32 | 医务部科员岗 | 陈竑明 | 350102********1516 |
33 | 医务部科员岗 | 李晓兰 | 350128********0846 |
34 | 医务部科员岗 | 陈锦凤 | 350583********4926 |
35 | 医务部科员岗 | 刘稳 | 412822********2672 |
36 | 医务部科员岗 | 魏凌莺 | 350321********3620 |
37 | 医务部科员岗 | 许小霏 | 352225********2546 |
38 | 医务部科员岗 | 沈晴宜 | 350181********1623 |
39 | 医务部科员岗 | 陈锦婷 | 350623********0069 |
40 | 医务部科员岗 | 伍紫薇 | 360681********682X |
41 | 医务部科员岗 | 陈秀榕 | 350783********0724 |
42 | 医务部科员岗 | 刘俊萍 | 350322********104X |
43 | 医务部科员岗 | 黄佩珍 | 452402********0327 |
44 | 医务部科员岗 | 陈舒婷 | 350123********4208 |
45 | 医务部科员岗 | 刘雨姗 | 350702********0820 |
46 | 医务部科员岗 | 陈永 | 350182********165X |
47 | 医务部科员岗 | 林文婷 | 350122********4627 |
48 | 医务部科员岗 | 陈炜曈 | 350102********1922 |
49 | 医务部科员岗 | 赵佳佳 | 350111********1601 |
50 | 医务部科员岗 | 魏林霞 | 350322********7442 |
51 | 医务部科员岗 | 黄鑫 | 350402********6027 |
52 | 医务部科员岗 | 詹婉莹 | 350426********0028 |
53 | 医务部科员岗 | 高亮 | 350128********0038 |
54 | 医务部科员岗 | 朱霞 | 350121********0781 |
55 | 医务部科员岗 | 游芯颖 | 352227********1320 |
56 | 医务部科员岗 | 李捷 | 350121********0445 |
57 | 医务部科员岗 | 张玮 | 350121********5220 |
58 | 医务部科员岗 | 林婉婷 | 352225********5025 |
59 | 医务部科员岗 | 曾竹瑶 | 450325********3020 |
60 | 医务部科员岗 | 陈晓雯 | 350121********074X |
61 | 医务部科员岗 | 颜丽婷 | 350321********1229 |
62 | 医务部科员岗 | 熊莹 | 430802********5924 |
63 | 医务部科员岗 | 张丽英 | 350781********6827 |
64 | 医务部科员岗 | 施方圆 | 350426********3523 |
65 | 医务部科员岗 | 詹惠萍 | 350722********4625 |
66 | 医务部科员岗 | 黄聪 | 350822********6846 |
67 | 医务部科员岗 | 马晓峰 | 350182********221X |
68 | 医务部科员岗 | 关桑逸 | 350321********0040 |
69 | 医务部科员岗 | 黄静静 | 350783********2522 |
70 | 医务部科员岗 | 黄玲玲 | 350301********2821 |
71 | 医务部科员岗 | 林恩珍 | 350128********2944 |
72 | 医务部科员岗 | 岳虹宇 | 350125********1446 |
73 | 医务部科员岗 | 陈晓龙 | 350181********1654 |
74 | 医务部科员岗 | 林恩琴 | 350128********2021 |
75 | 医务部科员岗 | 陈雨鑫 | 350111********1543 |
76 | 医务部科员岗 | 江雨亭 | 350702********5827 |
77 | 医务部科员岗 | 卢雪颖 | 350321********3323 |
78 | 医务部科员岗 | 吴与伦 | 350600********2013 |
79 | 医务部科员岗 | 林兰青 | 350122********5240 |
80 | 医务部科员岗 | 叶继颖 | 352229********3524 |
81 | 医务部科员岗 | 林鸿洁 | 350181********1687 |
82 | 纪检办公室科员岗 | 金舒祺 | 350102********3226 |
备注:具体考试时间、地点及相关安排另行通知,请审核通过的考生密切关注我院官网后续通知。 人力资源处联系电话:0591-87855707
福建中医药大学附属第二人民医院
2025年10月10日