| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1450100119 | 曾馨 | 83.40 | 1 |
| 兰艺懿 | 81.60 | 2 | ||||
| 李锦隆 | 76.40 | 3 | ||||
| 罗婷燕 | 75.60 | 4 | ||||
| 麦琛 | 66.60 | 5 | ||||
| 金燕 | 64.80 | 6 | ||||
| 冯毓 | 64.40 | 7 | ||||
| 谢霄玲 | 63.40 | 8 | ||||
| 李艳 | 60.40 | 9 | ||||
| 卫生管理岗 | 1450100120 | 岑源 | 80.20 | 1 | ||
| 韦肖扬 | 77.20 | 2 | ||||
| 刘靖莹 | 73.80 | 3 | ||||
| 黄如雪 | 73.40 | 4 | ||||
| 黄洛君 | 69.00 | 5 | ||||
| 黎繁 | 缺考 | 6 |
南宁市卫生健康委员会2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩表(南宁市疾病预防控制中心)
发布时间:2025-12-14 13:17 来源:人事科
打印
找人才
找工作