| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 护师(聘用人员控制数) | 1450100094 | 黄幼伟 | 79.60 | 6 |
| 张佳佳 | 77.20 | 7 | ||||
| 吕玲 | 72.20 | 10 | ||||
| 黄雅琴 | 75.20 | 8 | ||||
| 陆世英 | 63.40 | 11 | ||||
| 黄晓艺 | 80.80 | 5 | ||||
| 李陈君 | 82.40 | 4 | ||||
| 黄水焕 | 61.80 | 12 | ||||
| 韦叶玲 | 83.40 | 1 | ||||
| 黄品洁 | 83.20 | 2 | ||||
| 潘盛阳 | 83.20 | 2 | ||||
| 李佩玲 | 75.20 | 8 | ||||
| 西医师一 | 1450100095 | 岑春虹 | 65 | 3 | ||
| 江真富 | 66.4 | 2 | ||||
| 陈允乾 | 缺考 | |||||
| 庞莉 | 80.2 | 1 | ||||
| 西医师二 | 1450100096 | 赖倩倩 | 64.8 | 3 | ||
| 陈城庆 | 71.40 | 1 | ||||
| 杨海娇 | 69.00 | 2 | ||||
| 党政办公室干事 | 1450100097 | 李凤华 | 76.6 | 3 | ||
| 李海月 | 缺考 | |||||
| 洪佳鑫 | 81.2 | 2 | ||||
| 刘小芳 | 缺考 | |||||
| 宁康 | 缺考 | |||||
| 高旗 | 82.2 | 1 | ||||
| 黄冬艳 | 缺考 | |||||
| 中医师二 | 1450100099 | 梁珂 | 72.1 | 3 | ||
| 彭国安 | 80.8 | 1 | ||||
| 杨倩 | 73 | 2 | ||||
| 何文英 | 70.1 | 4 | ||||
| 主管护师一(聘用人员控制数) | 1450100100 | 郑春燕 | 缺考 | |||
| 韦金慧 | 62.6 | 14 | ||||
| 石碧莲 | 69.1 | 5 | ||||
| 李云艳 | 64.2 | 9 | ||||
| 陆敏燕 | 78 | 2 | ||||
| 黄金萍 | 63.1 | 12 | ||||
| 韦春羽 | 63 | 13 | ||||
| 何秋园 | 68.8 | 6 | ||||
| 杨玲 | 65.2 | 8 | ||||
| 韦奇利 | 62.3 | 15 | ||||
| 莫储连 | 72.2 | 4 | ||||
| 黄小倩 | 63.5 | 10 | ||||
| 钟梦婷 | 63.4 | 11 | ||||
| 马小玲 | 61.2 | 16 | ||||
| 梁娇 | 67.4 | 7 | ||||
| 吴叶霞 | 58.2 | 17 | ||||
| 郑秋萍 | 82.2 | 1 | ||||
| 梁宾芳 | 77.1 | 3 | ||||
| 霍丽华 | 缺考 | |||||
| 主管护师二(聘用人员控制数) | 1450100101 | 韦春红 | 78.5 | 1 | ||
| 罗亚坤 | 62.8 | 10 | ||||
| 宋常红 | 76.7 | 2 | ||||
| 黄秀芳 | 缺考 | |||||
| 李红英 | 71.8 | 4 | ||||
| 李银春 | 72.7 | 3 | ||||
| 梁燕 | 64.4 | 8 | ||||
| 黄惠琳 | 68.35 | 5 | ||||
| 雷叶玲 | 65.8 | 7 | ||||
| 查小红 | 缺考 | |||||
| 黄燕秋 | 61.2 | 11 | ||||
| 江兰英 | 68 | 6 | ||||
| 闭丽珍 | 64 | 9 |
南宁市卫生健康委员会2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩表(南宁市第九人民医院)
发布时间:2025-12-14 16:05 来源:人事科
打印
找人才
找工作