根据《南宁市2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员简章》及有关规定,经报名、笔试、面试等程序,共有44名考生进入考察阶段。现公布考察人选名单(见附件),请名单中人员注意保持通讯工具畅通,及时接收考察相关通知。
附件:南宁市卫生健康委员会2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员考察人选名单
南宁市卫生健康委员会
2025年12月17日
公开方式:主动公开
南宁市卫生健康委员会
2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员考察人选名单
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 考试 总成绩 |
排名 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第五人民医院 | 精神科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100088 | 蒋峥臻 | 男 | 76.00 | 1 |
| 康复科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100089 | 周青 | 女 | 74.00 | 1 | ||
| 精神科医师(聘用人员控制数) | 1450100090 | 陈紫欣 | 女 | 80.80 | 1 | ||
| 资产管理员(聘用人员控制数) | 1450100091 | 黄倩曦 | 女 | 81.00 | 1 | ||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第九人民医院(南宁市卫生学校附属医院) | 护师(聘用人员控制数) | 1450100094 | 李陈君 | 女 | 68.37 | 1 |
| 黄幼伟 | 女 | 66.83 | 2 | ||||
| 黄品洁 | 女 | 66.80 | 3 | ||||
| 韦叶玲 | 女 | 65.30 | 4 | ||||
| 西医师一 | 1450100095 | 庞莉 | 女 | 80.20 | 1 | ||
| 西医师二 | 1450100096 | 陈城庆 | 男 | 62.65 | 1 | ||
| 党政办公室干事 | 1450100097 | 高旗 | 男 | 82.20 | 1 | ||
| 洪佳鑫 | 男 | 81.20 | 2 | ||||
| 中医师二 | 1450100099 | 彭国安 | 男 | 80.80 | 1 | ||
| 主管护师一(聘用人员控制数) | 1450100100 | 郑秋萍 | 女 | 82.20 | 1 | ||
| 陆敏燕 | 女 | 78.00 | 2 | ||||
| 梁宾芳 | 女 | 77.10 | 3 | ||||
| 主管护师二(聘用人员控制数) | 1450100101 | 韦春红 | 女 | 78.50 | 1 | ||
| 宋常红 | 女 | 76.70 | 2 | ||||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1450100119 | 兰艺懿 | 女 | 75.38 | 1 |
| 曾馨 | 女 | 73.08 | 2 | ||||
| 李锦隆 | 男 | 70.60 | 3 | ||||
| 卫生管理岗 | 1450100120 | 岑源 | 男 | 73.73 | 1 | ||
| 韦肖扬 | 女 | 68.67 | 2 | ||||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二妇幼保健院 | 会计 (聘用人员控) |
1450100121 | 杨淑媛 | 女 | 73.30 | 1 |
| 中医/中西医结合医师(聘用人员控制数) | 1450100122 | 梁晓宁 | 男 | 83.60 | 1 | ||
| 孙冰宁 | 女 | 79.80 | 2 | ||||
| 儿科/儿保科医师 (聘用人员控制数) |
1450100123 | 王丹 | 女 | 80.60 | 1 | ||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁急救医疗中心 | 办公室干事 | 1450100125 | 莫可越 | 女 | 79.28 | 1 |
| 医师二 | 1450100127 | 韦芳 | 女 | 74.4 | 1 | ||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市卫生学校 | 心理主讲教师 | 1450100112 | 朱婧 | 女 | 75.97 | 1 |
| 综合管理人员 | 1450100113 | 罗钤 | 女 | 78.92 | 1 | ||
| 教辅人员 | 1450100114 | 岑唐宇 | 男 | 67.78 | 1 | ||
| 教辅人员(临床护理、内外妇儿)一 | 1450100115 | 李燕妙 | 女 | 65.17 | 1 | ||
| 教辅人员(临床护理、内外妇儿)二 | 1450100116 | 李乐群 | 女 | 70.88 | 1 | ||
| 张燕 | 女 | 70.02 | 2 | ||||
| 教辅人员(医学基础)一 | 1450100117 | 袁胜任 | 男 | 65.55 | 1 | ||
| 教辅人员(医学基础)二 | 1450100118 | 马亮君 | 女 | 74.08 | 1 | ||
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市卫生健康人才与技术服务中心 | 财务人员 | 1450100128 | 钟采伶 | 女 | 73.98 | 1 |
| 信息技术员 | 1450100129 | 李峰宇 | 男 | 73.17 | 1 | ||
| 考务工作人员一 | 1450100130 | 庞萍 | 女 | 68.93 | 1 | ||
| 蒋思梦 | 女 | 66.62 | 2 | ||||
| 考务工作人员二 | 1450100131 | 谭先云 | 女 | 73.37 | 1 | ||
| 吕欣宇 | 女 | 72.07 | 2 | ||||
| 考务工作人员三 | 1450100132 | 陈政颖 | 女 | 79.60 | 1 |
找人才
找工作