广州市从化区卫生健康局所属事业单位2025年第二次公开招聘面试工作已经结束,现将考生综合成绩和体检有关事宜公告如下:
一、考生综合成绩及进入体检范围的人员名单(详见附件)。
二、体检事宜
(一)体检项目:参照有关规定执行。
(二)体检时间地点:具体时间和地点将通过短信形式通知,请考生保持手机通讯通畅,注意查收和回复信息。
(三)体检注意事项:
1.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2.体检当天请携带本人身份证原件、大一寸彩色证件近照1张到指定地点按时签到。近视者请佩戴眼镜,女士请勿穿着连裤袜、连衣裙。
3.进入体检人员无正当理由不按时签到的、体检出现违规情况的,视为体检不合格。因考生体检不合格等情形出现招聘岗位缺额的,可在同一岗位按照合格综合成绩从高到低顺序,依次等额递补下一名考生。
三、组织考察事宜
(一)体检合格的考生进入组织考察环节,根据相关规定进行考察工作。
(二)考察人选未被确定为拟聘用人员的,可在同一岗位按照合格综合成绩从高到低顺序,依次等额递补下一名考生。
四、其他注意事项
体检当天需填写本人档案存放地及其联系人、联系方式等信息,请考生提前了解本人档案存放相关信息。
咨询电话:020-87962804。
附件:广州市从化区卫生健康局所属事业单位2025年第二次公开招聘综合成绩及进入体检范围人员名单
广州市从化区卫生健康局
2026年3月30日
附件
广州市从化区卫生健康局所属事业单位2025年第二次公开招聘综合成绩及进入体检范围人员名单
序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 内分泌科主治中医师 | 25401 | 向婧 | 202601010103 | 84.94 | 82.75 | 83.85 | 1 | 是 |
2 | 脑病科中医师 | 25402 | 邓萱怡 | 202601010206 | 84.80 | 79.75 | 82.28 | 1 | 是 |
3 | 脑病科中医师 | 25402 | 王娜 | 202601010107 | 73.28 | 75.45 | 74.37 | 2 | 否 |
4 | 内科中医师 | 25403 | 于文军 | 202601010114 | 85.36 | 81.25 | 83.31 | 1 | 是 |
5 | 内科中医师 | 25403 | 卢映红 | 202601010117 | 77.94 | 78.90 | 78.42 | 2 | 否 |
6 | 内科中医师 | 25403 | 卢茜 | 202601010211 | 76.18 | 74.05 | 75.12 | 3 | 否 |
7 | 普通外科医师 | 25404 | 陈明会 | 202601010220 | 80.91 | 72.30 | 76.61 | 1 | 是 |
8 | 普通外科医师 | 25404 | 林裕兴 | 202601010208 | 77.02 | 75.60 | 76.31 | 2 | 否 |
9 | 普通外科医师 | 25404 | 李艳婷 | 202601010216 | 72.98 | 73.15 | 73.07 | 3 | 否 |
10 | 泌尿外科医师 | 25405 | 程家鑫 | 202601010311 | 82.39 | 82.85 | 82.62 | 1 | 是 |
11 | 泌尿外科医师 | 25405 | 曾圣涛 | 202601010215 | 84.95 | 78.35 | 81.65 | 2 | 否 |
12 | 泌尿外科医师 | 25405 | 赖文辉 | 202601010316 | 81.06 | 74.25 | 77.66 | 3 | 否 |
13 | 针灸康复科医师 | 25406 | 陈颖谊 | 202601010308 | 82.54 | 76.15 | 79.35 | 1 | 是 |
14 | 针灸康复科医师 | 25406 | 黄珊铃 | 202601010401 | 79.57 | 75.30 | 77.44 | 2 | 否 |
15 | 针灸康复科医师 | 25406 | 宋煜堃 | 202601010402 | 82.89 | 69.60 | 76.25 | 3 | 否 |
16 | 妇产科副主任医师 | 25407 | 李丽琴 | 202601010403 | 免笔试 | 76.60 | 76.60 | 1 | 是 |
17 | 妇产科副主任医师 | 25407 | 阳丽珍 | 202601010404 | 免笔试 | 72.00 | 72.00 | 2 | 否 |
18 | 妇产科副主任医师 | 25407 | 柳丽君 | 202601010404 | 免笔试 | 70.15 | 70.15 | 3 | 否 |
19 | 妇产科副主任医师 | 25407 | 许妙 | 202601010401 | 免笔试 | 69.10 | 69.10 | 4 | 否 |
找人才
找工作