根据《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》等相关文件要求,现将我院公开招聘硕士研究生(硕士及以上)岗位面试事宜通知如下。
一、面试安排
(一)第一场
1.面试时间:2026年4月15日(周三)7:40
2.面试地点:鼓楼医院(中山路321号)科学会堂
3.面试人员岗位:
报考岗位 |
X0075儿科2 |
X0076儿科3 |
X0077儿科4 |
X0078儿科5 |
X0085眼科2 |
X0087口腔科2 |
X0090皮肤科2 |
X0111护理部 |
(二)第二场
1.面试时间:2026年4月15日(周三)13:10
2.面试地点:鼓楼医院(中山路321号)科学会堂
3.面试人员岗位:
报考岗位 |
X0049麻醉手术科2 |
X0050麻醉手术科3 |
X0101超声医学科2 |
(三)第三场
1.面试时间:2026年4月22日(周三)7:40
2.面试地点:鼓楼医院(中山路321号)科学会堂
3.面试人员岗位:
报考岗位 |
X0035胰腺与代谢外科2 |
X0040心脏外科2 |
X0056康复医学科 (技师) |
X0058乳腺外科2 |
X0080急诊医学科2 |
X0091健康管理中心1 |
X0092健康管理中心2 |
X0093健康管理中心3 |
X0095医学影像科 (技师) |
X0098医学检验科3 |
X0099医学检验科4 |
X0102核医学科 (技师) |
X0103临床营养科 (技师) |
X0107病理科2 |
X0108病理科(技师) |
X0110输血医学科(技师) |
X0119职能处室 |
(四)第四场
1.面试时间:2026年4月22日(周三)13:10
2.面试地点:鼓楼医院(中山路321号)科学会堂
3.面试人员岗位:
报考岗位 |
X0065妇产科4 (妇科医师) |
X0066妇产科5 (产科医师) |
X0067妇产科6 (新生儿医师) |
X0068妇产科7 (新生儿医师) |
X0069妇产科8 (超声医师) |
(五)第五场
1.面试时间:2026年4月24日(周五)7:40
2.面试地点:鼓楼医院(中山路321号)科学会堂
3.面试人员岗位:
报考岗位 |
X0030甲状腺外科2 |
X0031甲状腺外科 (技师) |
X0054疼痛科2 |
X0073生殖医学中心 (技师) |
X0105药学部2 (药师) |
X0112I期临床1 |
X0113I期临床2 |
X0114I期临床 (研究员) |
X0118心血管医学中心3 |
二、面试要求
应聘人员请着正装,在规定的时间内携带本人身份证原件到达指定地点签到,迟到10分钟视为放弃面试。
通过资格复审名单:
| 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
| X0030甲状腺外科2 | 张锦华 | 女 | 86 | 1 | |
| X0030甲状腺外科2 | 李华雨 | 男 | 83 | 2 | |
| X0030甲状腺外科2 | 李涵琪 | 女 | 81 | 3 | |
| X0030甲状腺外科2 | 丁善航 | 男 | 79 | 4 | |
| X0030甲状腺外科2 | 宋美姿 | 女 | 79 | 4 | |
| X0030甲状腺外科2 | 魏万 | 男 | 78 | 6 | |
| X0030甲状腺外科2 | 陈科昊 | 男 | 78 | 6 | |
| X0030甲状腺外科2 | 李晓月 | 女 | 78 | 6 | |
| X0031甲状腺外科 (技师) | 周禹同 | 女 | 74 | 1 | |
| X0031甲状腺外科 (技师) | 戴畅 | 女 | 71 | 2 | |
| X0031甲状腺外科 (技师) | 徐欣怡 | 女 | 64 | 3 | |
| X0031甲状腺外科 (技师) | 李奕璇 | 女 | 64 | 3 | |
| X0035胰腺与代谢外科2 | 孔佑儒 | 女 | 75 | 1 | |
| X0035胰腺与代谢外科2 | 李佳玲 | 女 | 71 | 2 | |
| X0035胰腺与代谢外科2 | 刘春晴 | 女 | 68 | 3 | |
| X0040心脏外科2 | 刘轩滔 | 男 | 67 | 1 | |
| X0040心脏外科2 | 彭定强 | 男 | 63 | 3 | |
| X0049麻醉手术科2 | 牛妍 | 女 | 77 | 1 | |
| X0049麻醉手术科2 | 褚雪纯 | 女 | 74 | 2 | |
| X0049麻醉手术科2 | 卢莹莹 | 女 | 74 | 2 | |
| X0049麻醉手术科2 | 王妍 | 女 | 73 | 5 | |
| X0049麻醉手术科2 | 张琳 | 女 | 73 | 5 | |
| X0049麻醉手术科2 | 翟思琦 | 女 | 72 | 7 | |
| X0049麻醉手术科2 | 王梦羽 | 女 | 71 | 8 | |
| X0049麻醉手术科2 | 易燕子 | 女 | 71 | 8 | |
| X0049麻醉手术科2 | 姜雪 | 女 | 70 | 10 | |
| X0049麻醉手术科2 | 李子萱 | 女 | 70 | 10 | |
| X0049麻醉手术科2 | 姚翔宇 | 男 | 69 | 12 | |
| X0049麻醉手术科2 | 杨传铭 | 男 | 68 | 13 | |
| X0049麻醉手术科2 | 张宇 | 女 | 67 | 15 | |
| X0049麻醉手术科2 | 朱玉龙 | 男 | 67 | 15 | |
| X0049麻醉手术科2 | 王胡信 | 男 | 66 | 17 | |
| X0049麻醉手术科2 | 闻倩 | 女 | 65 | 18 | |
| X0049麻醉手术科2 | 徐梓阳 | 男 | 65 | 18 | |
| X0049麻醉手术科2 | 易昱 | 女 | 65 | 18 | |
| X0049麻醉手术科2 | 张美玲 | 女 | 65 | 18 | |
| X0049麻醉手术科2 | 张兴 | 男 | 65 | 18 | |
| X0049麻醉手术科2 | 高磊 | 男 | 64 | 23 | |
| X0049麻醉手术科2 | 高宇歆 | 女 | 64 | 23 | |
| X0049麻醉手术科2 | 马思佳 | 女 | 63 | 26 | |
| X0049麻醉手术科2 | 唐萌萌 | 女 | 63 | 26 | |
| X0049麻醉手术科2 | 张瑜 | 女 | 63 | 26 | |
| X0049麻醉手术科2 | 包雪莲 | 女 | 62 | 30 | |
| X0049麻醉手术科2 | 旷雪怡 | 女 | 62 | 30 | |
| X0049麻醉手术科2 | 郑宁 | 女 | 62 | 30 | |
| X0049麻醉手术科2 | 关静婷 | 女 | 61 | 35 | |
| X0049麻醉手术科2 | 刘萍 | 女 | 61 | 35 | |
| X0049麻醉手术科2 | 彭凡 | 男 | 61 | 35 | |
| X0049麻醉手术科2 | 王律明 | 男 | 61 | 35 | |
| X0049麻醉手术科2 | 徐冰冰 | 女 | 61 | 35 | |
| X0049麻醉手术科2 | 张艳 | 女 | 61 | 35 | |
| X0049麻醉手术科2 | 张雨豪 | 男 | 61 | 35 | |
| X0049麻醉手术科2 | 孙星月 | 女 | 61 | 35 | |
| X0049麻醉手术科2 | 郭悦 | 女 | 61 | 35 | |
| X0050麻醉手术科3 | 赵琦 | 男 | 81 | 1 | |
| X0050麻醉手术科3 | 张耀 | 男 | 80 | 2 | |
| X0050麻醉手术科3 | 余璠 | 女 | 77 | 3 | |
| X0050麻醉手术科3 | 解远卓 | 男 | 74 | 4 | |
| X0050麻醉手术科3 | 刘涵 | 女 | 74 | 4 | |
| X0050麻醉手术科3 | 卢转娣 | 女 | 72 | 6 | |
| X0054疼痛科2 | 王志逸 | 女 | 69 | 1 | |
| X0054疼痛科2 | 楚景雯 | 女 | 62 | 2 | |
| X0054疼痛科2 | 张建金 | 男 | 61 | 3 | |
| X0056康复医学科 (技师) | 李欣悦 | 女 | 71 | 1 | |
| X0056康复医学科 (技师) | 王瑞 | 男 | 66 | 2 | |
| X0056康复医学科 (技师) | 韩晓凤 | 女 | 60 | 3 | |
| X0058乳腺外科2 | 樊柳伶 | 女 | 81 | 1 | |
| X0058乳腺外科2 | 朱轩宇 | 男 | 80 | 2 | |
| X0058乳腺外科2 | 黄奕凡 | 男 | 77 | 3 | |
| X0058乳腺外科2 | 芮冰燕 | 女 | 77 | 3 | |
| X0058乳腺外科2 | 丁凯玥 | 女 | 77 | 3 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 乔盈盈 | 女 | 81 | 1 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 蒋溢 | 女 | 77 | 2 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 蒋紫薇 | 女 | 77 | 2 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 夏浩宇 | 男 | 75 | 4 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 武雅婧 | 女 | 74 | 5 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 林岭 | 女 | 73 | 6 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 王增应 | 男 | 72 | 7 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 徐亚雄 | 男 | 72 | 7 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 陶慧敏 | 女 | 71 | 9 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 王静 | 女 | 71 | 9 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 王青 | 女 | 71 | 9 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 朱雯 | 女 | 71 | 9 | |
| X0065妇产科4 (妇科医师) | 杨芝祐 | 女 | 71 | 9 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 戴其灵 | 女 | 79 | 1 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 章柳宵 | 女 | 78 | 2 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 高洁 | 女 | 75 | 3 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 汤艺 | 女 | 75 | 3 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 刘依含 | 女 | 73 | 5 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 潘玮辰 | 男 | 73 | 5 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 胡家齐 | 女 | 71 | 7 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 张永静 | 女 | 66 | 8 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 高丽婷 | 女 | 65 | 9 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 王珂 | 女 | 63 | 10 | |
| X0066妇产科5 (产科医师) | 赵雨恒 | 女 | 63 | 10 | |
| X0067妇产科6 (新生儿医师) | 王莹莹 | 女 | 73 | 1 | |
| X0067妇产科6 (新生儿医师) | 张彦 | 女 | 60 | 2 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 黄银银 | 女 | 74 | 1 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 孙晨 | 女 | 73 | 2 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 吴庭玥 | 女 | 72 | 3 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 鲁云帆 | 女 | 71 | 4 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 徐明星 | 男 | 71 | 4 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 石佳妮 | 女 | 70 | 6 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 王欣 | 女 | 67 | 7 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 何淑敏 | 女 | 66 | 8 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 夏彩云 | 女 | 66 | 8 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 陈奕孜 | 女 | 65 | 10 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 莫星玉 | 女 | 65 | 10 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 时丹 | 女 | 65 | 10 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 盛倩倩 | 女 | 64 | 13 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 王馨雪 | 女 | 64 | 13 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 杨哲珣 | 女 | 64 | 13 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 范慧莹 | 女 | 63 | 16 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 宋梦娇 | 女 | 63 | 16 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 缪辰钰 | 女 | 62 | 18 | |
| X0068妇产科7 (新生儿医师) | 周梓烈 | 男 | 62 | 18 | |
| X0069妇产科8 (超声医师) | 马非凡 | 男 | 61 | 1 | |
| X0073生殖医学中心 (技师) | 左翔宇 | 女 | 78 | 1 | |
| X0073生殖医学中心 (技师) | 许云淼 | 女 | 77 | 2 | |
| X0073生殖医学中心 (技师) | 姚小艳 | 女 | 76 | 3 | |
| X0075儿科2 | 田巍巍 | 女 | 75 | 1 | |
| X0075儿科2 | 王晓花 | 女 | 67 | 2 | |
| X0076儿科3 | 孙静怡 | 女 | 77 | 1 | |
| X0076儿科3 | 胡波 | 男 | 76 | 2 | |
| X0076儿科3 | 石莉娜 | 女 | 71 | 3 | |
| X0077儿科4 | 王治砚 | 女 | 75 | 1 | |
| X0077儿科4 | 于士涵 | 女 | 61 | 2 | |
| X0078儿科5 | 沈嘉琳 | 女 | 71 | 1 | |
| X0078儿科5 | 吴星磊 | 男 | 71 | 1 | |
| X0078儿科5 | 姬祥 | 男 | 70 | 3 | |
| X0078儿科5 | 张子欣 | 女 | 70 | 3 | |
| X0078儿科5 | 郏昕怡 | 女 | 68 | 6 | |
| X0078儿科5 | 钱雪莹 | 女 | 68 | 6 | |
| X0078儿科5 | 吴冰 | 女 | 68 | 6 | |
| X0078儿科5 | 王丽媛 | 女 | 67 | 9 | |
| X0078儿科5 | 张雯 | 女 | 67 | 9 | |
| X0078儿科5 | 刘子尧 | 男 | 67 | 9 | |
| X0078儿科5 | 罗继航 | 女 | 67 | 9 | |
| X0080急诊医学科2 | 周子桓 | 男 | 79 | 1 | |
| X0080急诊医学科2 | 霍存洋 | 男 | 78 | 2 | |
| X0080急诊医学科2 | 黄磊 | 女 | 76 | 3 | |
| X0080急诊医学科2 | 邢晨阳 | 男 | 74 | 4 | |
| X0080急诊医学科2 | 单指挥 | 男 | 73 | 5 | |
| X0080急诊医学科2 | 周楚涵 | 男 | 73 | 5 | |
| X0080急诊医学科2 | 周倩 | 女 | 73 | 5 | |
| X0080急诊医学科2 | 安娅·布尔列斯 | 女 | 72 | 8 | |
| X0080急诊医学科2 | 罗欣 | 女 | 72 | 8 | |
| X0080急诊医学科2 | 田敏 | 女 | 72 | 8 | |
| X0080急诊医学科2 | 王志鹏 | 男 | 72 | 8 | |
| X0080急诊医学科2 | 张芳 | 女 | 72 | 8 | |
| X0080急诊医学科2 | 左睿 | 男 | 72 | 8 | |
| X0080急诊医学科2 | 雷智杰 | 男 | 72 | 8 | |
| X0080急诊医学科2 | 王艳霞 | 女 | 72 | 8 | |
| X0085眼科2 | 向琎琎 | 女 | 88 | 1 | |
| X0087口腔科2 | 张政 | 男 | 86 | 1 | |
| X0087口腔科2 | 刘家文 | 女 | 84 | 2 | |
| X0087口腔科2 | 陈妍 | 女 | 83 | 3 | |
| X0087口腔科2 | 沈悦 | 女 | 82 | 4 | |
| X0087口腔科2 | 祖璨璨 | 女 | 79 | 5 | |
| X0087口腔科2 | 陶星如 | 女 | 78 | 6 | |
| X0087口腔科2 | 窦可 | 男 | 78 | 6 | |
| X0090皮肤科2 | 李爽爽 | 女 | 78 | 1 | |
| X0090皮肤科2 | 王京平 | 女 | 76 | 2 | |
| X0090皮肤科2 | 彭敏 | 女 | 75 | 3 | |
| X0090皮肤科2 | 吴红巾 | 女 | 75 | 3 | |
| X0090皮肤科2 | 张宁 | 女 | 75 | 3 | |
| X0091健康管理中心1 | 王雪宁 | 女 | 72 | 1 | |
| X0091健康管理中心1 | 李凤 | 女 | 71 | 2 | |
| X0091健康管理中心1 | 靳婉婉 | 女 | 69 | 3 | |
| X0091健康管理中心1 | 刘斐然 | 女 | 69 | 3 | |
| X0091健康管理中心1 | 何周晓 | 女 | 69 | 3 | |
| X0092健康管理中心2 | 徐子瑶 | 女 | 79 | 1 | |
| X0092健康管理中心2 | 陈彤 | 女 | 77 | 2 | |
| X0092健康管理中心2 | 柴叡 | 女 | 68 | 3 | |
| X0093健康管理中心3 | 张亚伟 | 男 | 78 | 1 | |
| X0093健康管理中心3 | 齐士斌 | 男 | 74 | 2 | |
| X0093健康管理中心3 | 王琛 | 男 | 72 | 3 | |
| X0093健康管理中心3 | 曹慧 | 女 | 72 | 3 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 吴济文 | 男 | 80 | 1 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 包澄璐 | 女 | 74 | 2 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 张颖 | 女 | 74 | 2 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 施可可 | 男 | 72 | 4 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 张琬惋 | 女 | 69 | 5 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 许心怡 | 女 | 68 | 6 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 杨宏敏 | 女 | 67 | 7 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 邹小静 | 女 | 67 | 7 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 陈国威 | 男 | 66 | 9 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 高路路 | 女 | 66 | 9 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 杨琳 | 女 | 66 | 9 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 王皓瑶 | 女 | 61 | 12 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 徐子航 | 男 | 61 | 12 | |
| X0095医学影像科 (技师) | 顾皓天 | 男 | 61 | 12 | |
| X0098医学检验科3 | 黄永丽 | 女 | 77 | 1 | |
| X0098医学检验科3 | 陈晨 | 女 | 73 | 2 | |
| X0098医学检验科3 | 高雨濛 | 女 | 71 | 3 | |
| X0098医学检验科3 | 胡雨琴 | 女 | 71 | 3 | |
| X0099医学检验科4 | 何美薇 | 女 | 66 | 1 | |
| X0099医学检验科4 | 杨苏丽 | 女 | 66 | 1 | |
| X0099医学检验科4 | 戴婧妍 | 女 | 65 | 3 | |
| X0101超声医学科2 | 贾侨伟 | 男 | 82 | 1 | |
| X0101超声医学科2 | 郑伊漫 | 女 | 78 | 2 | |
| X0101超声医学科2 | 何佳美 | 女 | 76 | 3 | |
| X0101超声医学科2 | 周君 | 女 | 73 | 4 | |
| X0101超声医学科2 | 姚庆 | 女 | 72 | 5 | |
| X0101超声医学科2 | 王玉丰 | 女 | 70 | 6 | |
| X0101超声医学科2 | 何豆豆 | 女 | 66 | 8 | |
| X0101超声医学科2 | 秦子涵 | 女 | 66 | 8 | |
| X0101超声医学科2 | 沈佳怡 | 女 | 65 | 10 | |
| X0101超声医学科2 | 陈静怡 | 女 | 64 | 11 | |
| X0101超声医学科2 | 梁童 | 女 | 64 | 11 | |
| X0101超声医学科2 | 刘清齐 | 女 | 64 | 11 | |
| X0101超声医学科2 | 刘阳 | 男 | 64 | 11 | |
| X0101超声医学科2 | 孙舒涵 | 女 | 64 | 11 | |
| X0101超声医学科2 | 吴梁铭 | 女 | 64 | 11 | |
| X0101超声医学科2 | 朱颖婷 | 女 | 64 | 11 | |
| X0101超声医学科2 | 陈方圆 | 女 | 63 | 19 | |
| X0101超声医学科2 | 易子奕 | 女 | 63 | 19 | |
| X0101超声医学科2 | 胡凯悦 | 女 | 62 | 22 | |
| X0101超声医学科2 | 陈冯潜 | 女 | 61 | 23 | |
| X0101超声医学科2 | 沈溪 | 女 | 60 | 24 | |
| X0101超声医学科2 | 张一博 | 女 | 60 | 24 | |
| X0101超声医学科2 | 李蔚 | 男 | 60 | 24 | |
| X0101超声医学科2 | 吴晗 | 男 | 60 | 24 | |
| X0101超声医学科2 | 宋秋怡 | 女 | 60 | 24 | |
| X0102核医学科 (技师) | 杨海飞 | 男 | 77 | 1 | |
| X0102核医学科 (技师) | 邢思奇 | 女 | 73 | 2 | |
| X0102核医学科 (技师) | 杨大鹏 | 男 | 69 | 3 | |
| X0102核医学科 (技师) | 杨佳滢 | 女 | 69 | 3 | |
| X0102核医学科 (技师) | 谭庆伟 | 男 | 69 | 3 | |
| X0103临床营养科 (技师) | 陈筠璇 | 女 | 77 | 1 | |
| X0103临床营养科 (技师) | 侯丹 | 女 | 75 | 2 | |
| X0103临床营养科 (技师) | 陈鸿 | 女 | 72 | 3 | |
| X0105药学部2 (药师) | 徐莉 | 女 | 79 | 1 | |
| X0105药学部2 (药师) | 曹定雯 | 女 | 77 | 2 | |
| X0105药学部2 (药师) | 孙文 | 女 | 71 | 3 | |
| X0107病理科2 | 陆嘉琦 | 女 | 77 | 1 | |
| X0107病理科2 | 张丹 | 女 | 75 | 2 | |
| X0107病理科2 | 周紫如 | 女 | 72 | 3 | |
| X0107病理科2 | 聂小龙 | 男 | 71 | 4 | |
| X0107病理科2 | 葛无非 | 男 | 69 | 5 | |
| X0107病理科2 | 陈亭亭 | 女 | 68 | 6 | |
| X0107病理科2 | 张思琴 | 女 | 67 | 7 | |
| X0107病理科2 | 牛肖 | 女 | 63 | 8 | |
| X0107病理科2 | 张欣 | 女 | 63 | 8 | |
| X0107病理科2 | 刘子伟 | 男 | 61 | 11 | |
| X0107病理科2 | 陈凯 | 男 | 60 | 12 | |
| X0107病理科2 | 刘影 | 女 | 60 | 12 | |
| X0107病理科2 | 张雨 | 女 | 60 | 12 | |
| X0108病理科(技师) | 宋怡瑶 | 女 | 72 | 1 | |
| X0108病理科(技师) | 司义雪 | 女 | 62 | 2 | |
| X0108病理科(技师) | 侯舒月 | 女 | 61 | 3 | |
| X0108病理科(技师) | 吴子晗 | 男 | 61 | 3 | |
| X0110输血医学科(技师) | 刘灵 | 女 | 73 | 1 | |
| X0110输血医学科(技师) | 钱伊林 | 女 | 73 | 1 | |
| X0110输血医学科(技师) | 王玥 | 女 | 67 | 3 | |
| X0110输血医学科(技师) | 朱雯雯 | 女 | 67 | 3 | |
| X0111护理部 | 印洺菀 | 女 | 85 | 1 | |
| X0111护理部 | 王婷 | 女 | 82 | 2 | |
| X0111护理部 | 徐静 | 女 | 81 | 3 | |
| X0111护理部 | 茆福民 | 男 | 77 | 4 | 放弃 |
| X0111护理部 | 秦燕妮 | 女 | 77 | 4 | |
| X0111护理部 | 李卓玲 | 女 | 75 | 6 | 放弃 |
| X0111护理部 | 鲁菲 | 女 | 75 | 6 | |
| X0111护理部 | 汪臻 | 女 | 75 | 6 | |
| X0111护理部 | 王博渊 | 男 | 75 | 6 | 放弃 |
| X0111护理部 | 常钦赞 | 女 | 74 | 10 | 放弃 |
| X0111护理部 | 胡丹丹 | 女 | 74 | 10 | |
| X0111护理部 | 林晓霞 | 女 | 74 | 10 | |
| X0111护理部 | 徐皖砚 | 女 | 74 | 10 | |
| X0111护理部 | 赵琳琳 | 女 | 74 | 10 | |
| X0111护理部 | 康艳茹 | 女 | 72 | 15 | 放弃 |
| X0111护理部 | 滕雨娟 | 女 | 72 | 15 | |
| X0111护理部 | 王璞冰 | 女 | 72 | 15 | |
| X0111护理部 | 陈姝含 | 女 | 71 | 18 | |
| X0111护理部 | 顾碧璐 | 女 | 71 | 18 | 放弃 |
| X0111护理部 | 李泽华 | 女 | 71 | 18 | |
| X0111护理部 | 施天越 | 女 | 71 | 18 | 放弃 |
| X0111护理部 | 唐笑睿 | 女 | 71 | 18 | 放弃 |
| X0111护理部 | 汪云云 | 女 | 71 | 18 | |
| X0111护理部 | 王培双 | 女 | 71 | 18 | |
| X0111护理部 | 杨澜 | 女 | 71 | 18 | 放弃 |
| X0111护理部 | 杨茹 | 女 | 71 | 18 | |
| X0111护理部 | 蔡昊 | 男 | 70 | 27 | |
| X0111护理部 | 胡锦 | 男 | 70 | 27 | 放弃 |
| X0111护理部 | 梅会娟 | 女 | 70 | 27 | |
| X0111护理部 | 沈启男 | 女 | 70 | 27 | |
| X0111护理部 | 万紫宁 | 女 | 70 | 27 | |
| X0111护理部 | 王鑫 | 女 | 70 | 27 | |
| X0111护理部 | 杨超楠 | 女 | 70 | 27 | |
| X0111护理部 | 张前 | 女 | 70 | 27 | 放弃 |
| X0111护理部 | 朱舒敏 | 女 | 70 | 27 | |
| X0111护理部 | 张恒阳 | 女 | 70 | 27 | |
| X0111护理部 | 郭剑莉 | 女 | 70 | 27 | 放弃 |
| X0111护理部 | 靖杰 | 男 | 69 | 38 | 递补 |
| X0111护理部 | 李博文 | 女 | 69 | 38 | 递补 |
| X0111护理部 | 刘颖 | 女 | 69 | 38 | 递补 |
| X0111护理部 | 王明慧 | 女 | 69 | 38 | 递补 |
| X0111护理部 | 徐颖 | 女 | 69 | 38 | 递补 |
| X0112I期临床1 | 张羽 | 女 | 71 | 1 | |
| X0112I期临床1 | 王季阳 | 女 | 63 | 2 | |
| X0113I期临床2 | 钱锦铧 | 男 | 67 | 1 | |
| X0114I期临床 (研究员) | 张志义 | 男 | 70 | 1 | |
| X0114I期临床 (研究员) | 贡昊洋 | 男 | 60 | 2 | |
| X0114I期临床 (研究员) | 关翘楚 | 女 | 60 | 2 | |
| X0114I期临床 (研究员) | 王壮志 | 男 | 60 | 2 | |
| X0118心血管医学中心3 | 谢伟 | 男 | 70 | 1 | |
| X0118心血管医学中心3 | 江宇昂 | 男 | 67 | 2 | |
| X0118心血管医学中心3 | 姜俊英 | 女 | 60 | 3 | |
| X0119职能处室 | 谈芳 | 女 | 84 | 1 | |
| X0119职能处室 | 王婉伦 | 女 | 82 | 2 | |
| X0119职能处室 | 刘姗姗 | 女 | 80 | 3 | |
| X0119职能处室 | 彭佳 | 女 | 80 | 3 | |
| X0119职能处室 | 郁昕怡 | 女 | 80 | 3 |
找人才
找工作